Table 7
Table 7
Four cases of Tetrarchy.
Case 1
million $ | World % | ||
1 | United Kingdom | 2.829.163 | 3,24% |
2 | Italy | 2.025.866 | 2,32% |
3 | Canada | 1.739.110 | 1,99% |
4 | Australia | 1.417.003 | 1,62% |
Sum 1-5 | 8.011.142 | 9,18% | |
5 | Norway | 427.041 | 0,49% |
6 | Ireland | 381.571 | 0,44% |
7 | Israel | 381.569 | 0,44% |
8 | Greece | 219.097 | 0,25% |
9 | New Zealand | 210.475 | 0,24% |
10 | Cyprus | 24.638 | 0,03% |
Sum 5-10 | 1.644.391 | 1,88% | |
Sum 1-10 | 9.655.533 | 11,06% | |
11 | United States | 21.344.667 | 24,46% |
Sum 1-11 | 31.000.200 | 35,52% | |
12 | China | 14.216.503 | 16,29% |
13 | European Union 23 | 13.224.797 | 15,15% |
Sum 1-13 | 58.441.500 | 66,97% | |
14 | Japan | 5.176.205 | 5,93% |
Sum 1-10 & 14 | 14.831.738 | 17,00% | |
Sum 1-11 & 14 | 36.176.405 | 41,46% | |
Sum 1-14 | 63.617.705 | 72,90% | |
World | 87.265.226 | 100,00% |
Case 2
GDP million $ | GDP World % | ||
1 | United Kingdom | 2.829.163 | 3,24% |
2 | Italy | 2.025.866 | 2,32% |
3 | Canada | 1.739.110 | 1,99% |
4 | Australia | 1.417.003 | 1,62% |
Sum 1-4 | 8.011.142 | 9,18% | |
5 | Norway | 427.041 | 0,49% |
6 | Ireland | 381.571 | 0,44% |
7 | Israel | 381.569 | 0,44% |
8 | Greece | 219.097 | 0,25% |
9 | New Zealand | 210.475 | 0,24% |
10 | Cyprus | 24.638 | 0,03% |
Sum 5-10 | 1.644.391 | 1,88% | |
Sum 1-10 | 9.655.533 | 11,06% | |
11 | Brazil | 1.960.190 | 2,25% |
12 | Switzerland | 742.000 | 0,85% |
13 | Argentina | 477.743 | 0,55% |
14 | Hong Kong | 381.720 | 0,44% |
15 | South Africa | 371.298 | 0,43% |
Sum 11-15 | 3.932.951 | 4,51% | |
Sum 1-15 | 13.588.484 | 15,57% | |
16 | Japan | 5.176.205 | 5,93% |
17 | South Korea | 1.656.674 | 1,90% |
18 | Saudi Arabia | 762.259 | 0,87% |
Sum 16-18 | 7.595.138 | 8,70% | |
Sum 1-18 | 21.183.622 | 24,27% | |
19 | United States | 21.344.667 | 24,46% |
Sum 1-19 | 42.528.289 | 48,73% | |
20 | China | 14.216.503 | 16,29% |
21 | European Union 23 | 13.224.797 | 15,15% |
Sum 1-21 | 69.969.589 | 80,18% | |
World | 87.265.226 | 100,00% |
Case 3
Alternative to EU | 12.903.722 |
5.376.885 | |
United Kingdom | 2.829.163 |
Canada | 1.739.110 |
Norway | 427.041 |
Ireland | 381.571 |
1.627.478 | |
Australia | 1.417.003 |
New Zealand | 210.475 |
4.787.499 | |
France | 2.761.633 |
Italy | 2.025.866 |
1.111.860 | |
Israel | 381.569 |
Czech Republic | 246.161 |
Greece | 219.097 |
Lebanon | 58.281 |
Slovenia | 55.088 |
Serbia | 52.424 |
Cyprus | 24.638 |
Bosnia | 20.152 |
Albania | 15.960 |
North Macedonia | 12.884 |
Moldova | 12.037 |
Kosovo | 8.126 |
Montenegro | 5.443 |
New EU | 9.939.696 |
7.134.730 | |
Germany | 3.963.880 |
Netherlands | 914.003 |
Sweden | 547.123 |
Belgium | 531.813 |
Austria | 457.637 |
Denmark | 349.524 |
Finland | 276.572 |
Luxembourg | 69.634 |
Iceland | 24.544 |
1.683.747 | |
Spain | 1.429.140 |
Portugal | 239.473 |
Malta | 15.134 |
1.121.219 | |
Poland | 593.295 |
Hungary | 168.778 |
Slovakia | 109.863 |
Bulgaria | 67.044 |
Croatia | 61.252 |
Lithuania | 54.240 |
Latvia | 35.721 |
Estonia | 31.026 |
Case 4
4th Bloc | million $ |
United Kingdom | 2.829.163 |
Italy | 2.025.866 |
Canada | 1.739.110 |
Spain | 1.429.140 |
Australia | 1.417.003 |
Ireland | 381.571 |
Portugal | 239.473 |
New Zealand | 210.475 |
Malta | 15.134 |
10.286.935 |
Eastern Med | million $ |
Israel | 381.569 |
Romania | 244.158 |
Greece | 219.097 |
Ex-Yugoslavian* | 215.369 |
Bulgaria | 67.044 |
Lebanon | 58.281 |
Cyprus | 24.638 |
Albania | 15.960 |
Moldova | 12.037 |
1.238.153 |
* Ex-Yugoslavian; Croatia Slovenia Serbia Bosnia North Macedonia Kosovo Montenegro
NWEU | million $ |
Germany | 3.963.880 |
France | 2.761.633 |
Netherlands | 914.003 |
Sweden | 547.123 |
Belgium | 531.813 |
Austria | 457.637 |
Norway | 427.041 |
Denmark | 349.524 |
Finland | 276.572 |
Luxembourg | 69.634 |
Iceland | 24.544 |
10.323.404 |
NorthEastern Europe | million $ |
Poland | 593.295 |
Czech Republic | 246.161 |
Hungary | 168.778 |
Slovakia | 109.863 |
Lithuania | 54.240 |
Latvia | 35.721 |
Estonia | 31.026 |
1.239.084 |